📢 COMUNICADO N° 3
Arica, 02 de abril del 2026
NÓMINA DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS(AS)
Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2026
Estimados padres y/o apoderados:
Junto con saludar cordialmente, informamos a ustedes que su hijo(a) ha sido beneficiado(a) con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente al año 2026.
Se comunica además que, a partir del día lunes 6 de abril, comenzará a regir la nómina oficial de estudiantes beneficiarios.
En caso de que su hijo(a) no se encuentre en la nómina, se solicita enviar diariamente su alimentación desde el hogar. El establecimiento dispone de microondas para calentar los alimentos o, en su defecto, se recomienda enviar una colación adecuada.
✅ Para el correcto uso de este beneficio, es importante considerar lo siguiente:
El estudiante debe asistir regularmente al servicio de alimentación. En caso de ausencias reiteradas sin justificación, el beneficio podrá ser reevaluado o reasignado a un estudiante que se encuentre en lista de espera.
Se debe hacer un uso adecuado y responsable del beneficio otorgado.
Durante el presente año, se implementará el registro de asistencia mediante sistema de huellero.
Sin otro particular, se despide atentamente,
ASISTENTE SOCIAL
| Nomina Oficial Beneficiarios PAE 2026 | |||
| N° | APELLIDOS | NOMBRE | Cruso |
| 1 | AGUILERA SALAS | ROBERTO | PRIMERO BÁSICO |
| 2 | AGUIRRE PÁEZ | ELLEVYN | PRIMERO BÁSICO |
| 3 | AGURTO BOCAZ | JUAN | PRIMERO BÁSICO |
| 4 | CAMACHO VILLALBA | JHOISSY | PRIMERO BÁSICO |
| 5 | CRUZ ROSALES | ALEXANDRA | PRIMERO BÁSICO |
| 6 | CUADRO ÁGUILA | MARIAIGNACIA | PRIMERO BÁSICO |
| 7 | FONSECA BARRÍOS | ISABELLA | PRIMERO BÁSICO |
| 8 | GARRIDO CHALLAPA | EMMA | PRIMERO BÁSICO |
| 9 | HIDALGO MAMANI | BRADLEY | PRIMERO BÁSICO |
| 10 | LÓPEZ CARRILLO | Valentina | PRIMERO BÁSICO |
| 11 | MONTAÑA ALFARO | ARLETH | PRIMERO BÁSICO |
| 12 | MORALES PARADA | VICENTE | PRIMERO BÁSICO |
| 13 | MUJICA BASCUÑAN | JOHN | PRIMERO BÁSICO |
| 14 | MÚÑOZ REYES | LIAM | PRIMERO BÁSICO |
| 15 | OSSES MONDACA | ESPERANZA | PRIMERO BÁSICO |
| 16 | Ramírez Marca | Valentina | PRIMERO BÁSICO |
| 17 | RIVEROS CANQUE | MAYLÉN | PRIMERO BÁSICO |
| 18 | RODRÍGUEZ CISTERNA | HANSEL | PRIMERO BÁSICO |
| 19 | TORRES DOMINGUEZ | AMAIA | PRIMERO BÁSICO |
| 1 | ÁLVAREZ CHAMBE | REYKO | SEGUNDO BÁSICO |
| 2 | AMACHUY MAMANI | HASSAN | SEGUNDO BÁSICO |
| 3 | BLAS TARQUI | JOSUÉ | SEGUNDO BÁSICO |
| 4 | CARTAGENA GUTIÉRREZ | VALENTÍN | SEGUNDO BÁSICO |
| 5 | COLQUE LIQUIPE | ESTEBAN | SEGUNDO BÁSICO |
| 6 | CONTRERAS PASTENI | MARGARET | SEGUNDO BÁSICO |
| 7 | CONTRERAS PINO | CONSTANZA | SEGUNDO BÁSICO |
| 8 | DOMINGUEZ PÉREZ | KENIA | SEGUNDO BÁSICO |
| 9 | FERNÁNDEZ GARCETE | ESTRELLA | SEGUNDO BÁSICO |
| 10 | FIGUEROA PEÑA | APRIL | SEGUNDO BÁSICO |
| 11 | GALAZ TORRES | THOMAS | SEGUNDO BÁSICO |
| 12 | HERRERA PERCCA | SEBASTIÁN | SEGUNDO BÁSICO |
| 13 | HUAYLLA BLAS | SHANELLY | SEGUNDO BÁSICO |
| 14 | JARA CONTRERAS | EMILIA | SEGUNDO BÁSICO |
| 15 | LUCERO PACHA | GAEL | SEGUNDO BÁSICO |
| 16 | MACHICADO AGUILAR | CAMILA | SEGUNDO BÁSICO |
| 17 | MEDELL CASTILLO | FERDINAND | SEGUNDO BÁSICO |
| 18 | OLIVA BLAS | NICOLAS | SEGUNDO BÁSICO |
| 19 | PACHECO ARÉVALO | MONSERRAT | SEGUNDO BÁSICO |
| 20 | PASTENES ROMERO | MARTÍN | SEGUNDO BÁSICO |
| 21 | PEÑA CASTILLO | LEÓN | SEGUNDO BÁSICO |
| 22 | PEÑA CASTILLO | WALTER | SEGUNDO BÁSICO |
| 23 | POMA FLORES | ALEJANDRA | SEGUNDO BÁSICO |
| 24 | SAAVEDRA NAHUEL | DAYANE | SEGUNDO BÁSICO |
| 25 | SOTO MERINO | CARLOS | SEGUNDO BÁSICO |
| 26 | SPINGO VELASCO | SANTIAGO | SEGUNDO BÁSICO |
| 27 | TORREJÓN FIBLA | LUCILA | SEGUNDO BÁSICO |
| 28 | VILLALOBOS COLQUE | LIAM | SEGUNDO BÁSICO |
| 1 | ÁLVAREZ CHAMBE | YEILEEN | TERCERO BÁSICO |
| 2 | ÁLVAREZ CHAMBE | YEILEEN | TERCERO BÁSICO |
| 3 | ANDALUZ GUTIÉRREZ | MARIANA | TERCERO BÁSICO |
| 4 | BILBAO SUXO | AMAIA | TERCERO BÁSICO |
| 5 | FLORES ARDILES | ANGHELO | TERCERO BÁSICO |
| 6 | FLORES CALLE | MARÍA | TERCERO BÁSICO |
| 7 | GARRIDO CONTRERAS | ANTONELLA | TERCERO BÁSICO |
| 8 | GONZÁLEZ HURTADO | AMAIA | TERCERO BÁSICO |
| 9 | GONZÁLEZ FLORES | EMILIANO | TERCERO BÁSICO |
| 10 | JIMÉNEZ GADALETA | FRANCCESCA | TERCERO BÁSICO |
| 11 | MAMANI CHUNGARA | ALEJANDRA | TERCERO BÁSICO |
| 12 | MORENO SEIDEL | DIEGO | TERCERO BÁSICO |
| 13 | OPORTO SALAZAR | ANTONELLA | TERCERO BÁSICO |
| 14 | RAMÍREZ MARCA | ALEXANDRA | TERCERO BÁSICO |
| 15 | RAMOS FLORES | EMILIA | TERCERO BÁSICO |
| 16 | SALINAS ARAYA | NICOLÁS | TERCERO BÁSICO |
| 17 | TORREJÓN CERDA | DOMINIQUE | TERCERO BÁSICO |
| 18 | VILLALOBOS SAN MARTÍN | AMARO | TERCERO BÁSICO |
| 19 | ZAMORA ORREGO | AGUSTINA | TERCERO BÁSICO |
| 20 | ZEBALLOS GARCÍA | ALEXANDER | TERCERO BÁSICO |
| 1 | ACEVEDO ULLOA | IKER | CUARTO BÁSICO |
| 2 | CÁRCAMO GONZÁLEZ | EMILIO | CUARTO BÁSICO |
| 3 | CONTRERAS BRAVO | MONSERRATH | CUARTO BÁSICO |
| 4 | CORTÉS RUIZ | BRIANNA | CUARTO BÁSICO |
| 5 | DOMINGUEZ PÉREZ | MAXWELL | CUARTO BÁSICO |
| 6 | MOYA FERREIRA | JAVIER | CUARTO BÁSICO |
| 7 | NORAMBUENA REQUENA | SOFÍA | CUARTO BÁSICO |
| 8 | QUINTOS BAEZ | KATLYNN | CUARTO BÁSICO |
| 9 | QUISBERT CAVASSA | ALONSO | CUARTO BÁSICO |
| 10 | RAMOS CABANILLAS | IKER | CUARTO BÁSICO |
| 11 | REQUENA AGUILAR | NICOLAS | CUARTO BÁSICO |
| 12 | RIVERA MANZANARES | LESLEY | CUARTO BÁSICO |
| 13 | RODRÍGUEZ CRUZ | VALERIA | CUARTO BÁSICO |
| 14 | ROJAS MALDONADO | ALLISON | CUARTO BÁSICO |
| 15 | SOTO FIGUEROA | ESAI | CUARTO BÁSICO |
| 16 | TICONA TARQUE | AARÓN | CUARTO BÁSICO |
| 17 | TUPA TUPA | MOISÉS | CUARTO BÁSICO |
| 18 | VARAS ESPINOZA | SOFÍA | CUARTO BÁSICO |
| 19 | VEGA VALDÉS | MAITE | CUARTO BÁSICO |
| 1 | ALAVE MOLLO | ALANIS | QUINTO BÁSICO |
| 2 | ÁLVAREZ BRAVO | VICENTE | QUINTO BÁSICO |
| 3 | ARAYA CAVASSA | GIANPIERE | QUINTO BÁSICO |
| 4 | ASTUDILLO DOMÍNGUEZ | FREDDY | QUINTO BÁSICO |
| 5 | DE GIORGIO CEPEDA | EMILIO | QUINTO BÁSICO |
| 6 | FLORES ARDILES | FRANCHESCA | QUINTO BÁSICO |
| 7 | FLORES CALLE | DAVID | QUINTO BÁSICO |
| 8 | FLORES TERRAZAS | ELIBAN | QUINTO BÁSICO |
| 9 | GARAY MAMANI | VALENTINA | QUINTO BÁSICO |
| 10 | GUTIÉRREZ PÉREZ | TRINIDAD | QUINTO BÁSICO |
| 11 | JEREZ MUÑOZ | AGUSTÍN | QUINTO BÁSICO |
| 12 | JIMENEZ FLORES | ANAÍS | QUINTO BÁSICO |
| 13 | LAURA MALDONADO | ALONSO | QUINTO BÁSICO |
| 14 | LÓPEZ ROBLES | NAYRA | QUINTO BÁSICO |
| 15 | MAITA LEIVA | FLORENCIA | QUINTO BÁSICO |
| 16 | MAMANI ÁVILA | LEONARDO | QUINTO BÁSICO |
| 17 | MÚÑOZ BALTAZAR | JOEL | QUINTO BÁSICO |
| 18 | MÚÑOZ PÁEZ | IHAN | QUINTO BÁSICO |
| 19 | PINTO ARVELO | XIMENA | QUINTO BÁSICO |
| 20 | REQUENA MORENO | RENATO | QUINTO BÁSICO |
| 21 | REQUENA MORENO | RENATO | QUINTO BÁSICO |
| 22 | RINCON MORALES | NAINA | QUINTO BÁSICO |
| 23 | ROMERO BRIZUELA | ESPERANZA | QUINTO BÁSICO |
| 24 | SAAVEDRA MARÍN | DOMINIQUE | QUINTO BÁSICO |
| 25 | TORRES GUERRA | LUCIANO | QUINTO BÁSICO |
| 26 | VALVERDE MENDOZA | ANA | QUINTO BÁSICO |
| 27 | VENTURA ARCE | ARLETD | QUINTO BÁSICO |
| 1 | ARREDONDO ROBLES | NICOL | SEXTO BÁSICO |
| 2 | CÁRCAMO GONZÁLEZ | EMILY | SEXTO BÁSICO |
| 3 | CONTRERAS PASTENI | LINSAY | SEXTO BÁSICO |
| 4 | CRUZ PLACENCIA | BENJAMÍN | SEXTO BÁSICO |
| 5 | CRUZ PLACENCIA | DYLAN | SEXTO BÁSICO |
| 6 | ESCOBAR LIMACHE | ALICE | SEXTO BÁSICO |
| 7 | GARCÍA ARTEAGA | DESIREE | SEXTO BÁSICO |
| 8 | GIL ORTIZ | VAITHIARE | SEXTO BÁSICO |
| 9 | GONZÁLEZ TORRICO | CRISTOPHER | SEXTO BÁSICO |
| 10 | HERNÁNDEZ CASTRO | IHAN | SEXTO BÁSICO |
| 11 | HUENCHUÑIR SAN MARTÍN | VIOLETA | SEXTO BÁSICO |
| 12 | HURTADO MAMANI | JEFFERSON | SEXTO BÁSICO |
| 13 | MONDACA VALENCIA | SANTIAGO | SEXTO BÁSICO |
| 14 | MUÑOZ | BENJAMÍN | SEXTO BÁSICO |
| 15 | PALMA SANCHEZ | EDIXON | SEXTO BÁSICO |
| 16 | QUISBERT CAVASSA | PABLO | SEXTO BÁSICO |
| 17 | RAMOS FLORES | MAXIMILIANO | SEXTO BÁSICO |
| 18 | REQUENA AGUILAR | DINALDO | SEXTO BÁSICO |
| 19 | REVOLLO MENDEZ | JEMS | SEXTO BÁSICO |
| 20 | RIVERA CASTILLA | MAXIMILIANO | SEXTO BÁSICO |
| 21 | RODRÍGUEZ MUHLENBROCK | LEÓN | SEXTO BÁSICO |
| 22 | TELLO TELLO | ARANZA | SEXTO BÁSICO |
| 23 | TUPA DELGADO | SIMÓN | SEXTO BÁSICO |
| 24 | VARAS CONDORI | MATÍAS | SEXTO BÁSICO |
| 25 | VENTURA ARCE | PATRICK | SEXTO BÁSICO |
| 1 | AGURTO BOCAZ | EMILY | SÉPTIMO BÁSICO |
| 2 | ALIAGA PONCE | IGNACIO | SÉPTIMO BÁSICO |
| 3 | ALVAREZ ORTIZ | BRUNO | SÉPTIMO BÁSICO |
| 4 | ANGEL BALTAZAR | AARON | SÉPTIMO BÁSICO |
| 5 | CONTRERAS PASTENI | CESAR | SÉPTIMO BÁSICO |
| 6 | CONTRERAS PINO | ESCARLETT | SÉPTIMO BÁSICO |
| 7 | CORTÉZ CONTRERAS | ISMAEL | SÉPTIMO BÁSICO |
| 8 | GALLOSO FIBLA | LEILA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 9 | GUERRA VIACCAVA | ISAAC | SÉPTIMO BÁSICO |
| 10 | LÓPEZ NINA | JENNIFER | SÉPTIMO BÁSICO |
| 11 | MAMANI ÁVILA | ENMILY | SÉPTIMO BÁSICO |
| 12 | MEDELL CASTILLO | HENYELIN | SÉPTIMO BÁSICO |
| 13 | MOYA CASTRO | SOPHIA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 14 | OLIVA NAHUEL | CARLOS | SÉPTIMO BÁSICO |
| 15 | OLIVARES FLORES | NAOMI | SÉPTIMO BÁSICO |
| 16 | PASTÉN RIVERA | NICOL | SÉPTIMO BÁSICO |
| 17 | PÉREZ LLUSCO | DEYANIRA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 18 | TICONA TARQUE | BENJAMÍN | SÉPTIMO BÁSICO |
| 19 | YAMPARA AYCA | ALEXANDRA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 20 | ZULOAGA CASTRO | JOSEFA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 1 | ALARCÓN MARZE | ANDREW | SÉPTIMO BÁSICO |
| 2 | ALCON BLAS | MATÍAS | SÉPTIMO BÁSICO |
| 3 | ALFARO MEDINA | ANABELL | SÉPTIMO BÁSICO |
| 4 | AMACHUY MAMANI | ANTONELLA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 5 | BALATAZAR GÓMEZ | AXEL | SÉPTIMO BÁSICO |
| 6 | BISQUETT CARVAJAL | IAN | SÉPTIMO BÁSICO |
| 7 | CARRIÓN HERNÁNDEZ | VICTOR | SÉPTIMO BÁSICO |
| 8 | COLLINAO MANZANARES | GABRIEL | SÉPTIMO BÁSICO |
| 9 | COÑAJAGUA ARNES | ANTONIA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 10 | CORTÉS PÉREZ | EDUARDO | SÉPTIMO BÁSICO |
| 11 | CUELLAR RIVERA | PURA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 12 | CUSSY ZARATE | TIAGO | SÉPTIMO BÁSICO |
| 13 | FLORES MARCA | YOHAN | SÉPTIMO BÁSICO |
| 14 | GONZÁLEZ BALTAZAR | ALEXANDER | SÉPTIMO BÁSICO |
| 15 | GONZÁLEZ HURTADO | MAITE | SÉPTIMO BÁSICO |
| 16 | MICHEA RAMÍREZ | OLIVER | SÉPTIMO BÁSICO |
| 17 | MOLLO HUAYLLA | SUYIN | SÉPTIMO BÁSICO |
| 18 | MORENO PEREIRA | SANTIAGO | SÉPTIMO BÁSICO |
| 19 | PANAYOTOPULOS MOYO | DIEGO | SÉPTIMO BÁSICO |
| 20 | PULGAR ALCAYAGA | SERGIO | SÉPTIMO BÁSICO |
| 21 | RUELAS MENDOZA | ZAMIR | SÉPTIMO BÁSICO |
| 22 | TANGARA BECERRA | KATHERINE | SÉPTIMO BÁSICO |
| 23 | VALLADARES MOYO | ANTONELLA | SÉPTIMO BÁSICO |
| 1 | ARANCIBIA SILVA | MARTÍN | OCTAVO BÁSICO |
| 2 | BLAS HIDALGO | MATÍAS | OCTAVO BÁSICO |
| 3 | CASTILLO ITURRIAGA | LIANM | OCTAVO BÁSICO |
| 4 | COMTE CISTERNA | MARTINA | OCTAVO BÁSICO |
| 5 | CONTRERAS MUÑOZ | EMILIA | OCTAVO BÁSICO |
| 6 | CUADROS GUTIÉRREZ | LEONARDO | OCTAVO BÁSICO |
| 7 | DÍAZ ARAOS | ZASHENKA | OCTAVO BÁSICO |
| 8 | DOMINGUEZ PÉREZ | MAGNO | OCTAVO BÁSICO |
| 9 | FLORES CALLE | MÍA | OCTAVO BÁSICO |
| 10 | GARCÍA ARTEAGA | ISMAEL | OCTAVO BÁSICO |
| 11 | GRANT IBARRA | MÍA | OCTAVO BÁSICO |
| 12 | GUTIÉRREZ PÉREZ | ANTWAN | OCTAVO BÁSICO |
| 13 | JIMÉNEZ URRA | THOMAS | OCTAVO BÁSICO |
| 14 | JUSTO MAMANI | SAYRI | OCTAVO BÁSICO |
| 15 | MONTALAVA PONCE | EMANUEL | OCTAVO BÁSICO |
| 16 | OPORTO SALAZAR | CRISTOBAL | OCTAVO BÁSICO |
| 17 | PALOMINOS HIDALGO | BENJAMÍN | OCTAVO BÁSICO |
| 18 | PEDROSO PEREZ | JADIEL | OCTAVO BÁSICO |
| 19 | RIVERA LICUIME | AMTIRI | OCTAVO BÁSICO |
| 20 | SOTO MONTES | CAROLINA | OCTAVO BÁSICO |
| 21 | TERÁN GONZÁLEZ | AKANE | OCTAVO BÁSICO |
| 22 | TITO ZAVALA | CONSTANZA | OCTAVO BÁSICO |
| 23 | VISA COPA | LUIS | OCTAVO BÁSICO |
| 24 | ZAMORA ORREGO | IHANNS | OCTAVO BÁSICO |
| 1 | ARAYA DELGADO | SENIA | PRIMERO MEDIO |
| 2 | BLAS HIDALGO | FRANCISKA | PRIMERO MEDIO |
| 3 | BRAVO GARRIDO | PASCAL | PRIMERO MEDIO |
| 4 | CALLACONTE BISA | BENJAMÍN | PRIMERO MEDIO |
| 5 | CASTRO DÍAZ | VICENTE | PRIMERO MEDIO |
| 6 | CONTRERAS MUÑOZ | IGNACIA | PRIMERO MEDIO |
| 7 | HEREDIA FERNÁNDEZ | MAXIMILIANO | PRIMERO MEDIO |
| 8 | HOFFMANN ARÉVALO | MAITE | PRIMERO MEDIO |
| 9 | MARCA MAMANI | FRANCO | PRIMERO MEDIO |
| 10 | MIRANDA VÁSQUEZ | PÍA | PRIMERO MEDIO |
| 11 | OLIVA NAHUEL | MATHIAS | PRIMERO MEDIO |
| 12 | QUISPE CHURA | CAMILA | PRIMERO MEDIO |
| 13 | RIVERA CASTILLA | NICOLÁS | PRIMERO MEDIO |
| 14 | SÁEZ GONZÁLEZ | ISAAC | PRIMERO MEDIO |
| 15 | SOTO ÁGUILA | LUIS | PRIMERO MEDIO |
| 16 | VILDOSO ALISTE | SEBASTIÁN | PRIMERO MEDIO |
| 1 | ARAYA CAMPOS | FERNANDA | PRIMERO MEDIO |
| 2 | CARTAJENA ARAYA | BENJAMÍN | PRIMERO MEDIO |
| 3 | CASTILLO MALDONADO | EYDAN | PRIMERO MEDIO |
| 4 | CAYO CHALLAPA | CRISTIAN | PRIMERO MEDIO |
| 5 | CHAVÉZ GARCETE | IAN | PRIMERO MEDIO |
| 6 | COLLINAO MANZANARES | JOSÉ | PRIMERO MEDIO |
| 7 | CORTÉS ÁLVAREZ | MÁXIMO | PRIMERO MEDIO |
| 8 | DOLZ ROJAS | MARCO | PRIMERO MEDIO |
| 9 | DOMINGUEZ CANDUARI | MATÍAS | PRIMERO MEDIO |
| 10 | GONZÁLEZ TORRICO | DANIEL | PRIMERO MEDIO |
| 11 | GUEVARA QUEQUEZANA | LEONEL | PRIMERO MEDIO |
| 12 | JEMIO CHOQUE | NATASHA | PRIMERO MEDIO |
| 13 | JUSTINIANO DOMINGUEZ | ASHLYN | PRIMERO MEDIO |
| 14 | MACHACA CALLE | JOHAN | PRIMERO MEDIO |
| 15 | MACO PORRAS | VICTOR | PRIMERO MEDIO |
| 16 | RAMOS COLQUE | JOSÉ | PRIMERO MEDIO |
| 17 | RAMOS FLORES | JAVIERA | PRIMERO MEDIO |
| 18 | SOTO MERINO | LUIS | PRIMERO MEDIO |
| 19 | VIDELA MELLADO | STEVEN | PRIMERO MEDIO |
| 20 | VILLALOBOS BLAS | DIEGO | PRIMERO MEDIO |
| 1 | ALFARO FERRUFINO | FELIPE | SEGUNDO MEDIO |
| 2 | ARELLANO ROSALES | RENATO | SEGUNDO MEDIO |
| 3 | FLORES MARCA | FRANCISCO | SEGUNDO MEDIO |
| 4 | FLORES ROJAS | GONZALO | SEGUNDO MEDIO |
| 5 | FUENTES FUENTES | JADE | SEGUNDO MEDIO |
| 6 | MANZANARES HUMIRE | ANTONELLA | SEGUNDO MEDIO |
| 7 | RIVEROS CANQUE | MARTÍN | SEGUNDO MEDIO |
| 8 | TORRES ACUÑA | EMILIANO | SEGUNDO MEDIO |
| 9 | VARAS VARAS | BETSAIDA | SEGUNDO MEDIO |
| 1 | CORTÉS ZAPATA | LUIS | TERCERO MEDIO |
| 2 | DÍAZ VILLALOBOS | MATÍAS | TERCERO MEDIO |
| 3 | GARRIDO GUTIERREZ | NICOLÁS | TERCERO MEDIO |
| 4 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | DANIEL | TERCERO MEDIO |
| 5 | HEREDIA FERNÁNDEZ | ALEXANDER | TERCERO MEDIO |
| 6 | HEVIA CONTRERAS | ALEXIS | TERCERO MEDIO |
| 7 | NÚÑEZ SÁNCHEZ | WALTER | TERCERO MEDIO |
| 8 | PÉREZ LLUSCO | DANIEL | TERCERO MEDIO |
| 9 | QUEZADA AYAVIRE | MARTÍN | TERCERO MEDIO |
| 10 | SEGOVIA MUHLENBROCK | FERNANDO | TERCERO MEDIO |
| 11 | SOLORZA GONZÁLEZ | IAN | TERCERO MEDIO |
| 12 | ZÁRATE MALDONADO | MARIANO | TERCERO MEDIO |
| 1 | CCORA APAZA | ESCARLET | CUARTO MEDIO |
| 2 | COLLAO HERNÁNDEZ | MICHELLE | CUARTO MEDIO |
| 3 | DAZA BORDONES | BRAYAN | CUARTO MEDIO |
| 4 | DÍAZ PÉREZ | MAYCOL | CUARTO MEDIO |
| 5 | FLORES ROJAS | EMILIO | CUARTO MEDIO |
| 6 | GARISTO FLORES | GABRIELA | CUARTO MEDIO |
| 7 | GARRIDO GUTIÉRREZ | CONSTANZA | CUARTO MEDIO |
| 8 | JUAREZ ORTIZ | D ALEXANDRO | CUARTO MEDIO |
| 9 | LUCERO ARENAS | SAVKA | CUARTO MEDIO |
| 10 | LUCERO PACHA | DYLAN | CUARTO MEDIO |
| 11 | MARAMBIO VEAS | CATALINA | CUARTO MEDIO |
| 12 | PARRA OJANE | YADIELL | CUARTO MEDIO |
| 13 | QUISPE HUMPIRI | RODRIGO | CUARTO MEDIO |
| 14 | SANTIBAÑEZ BRICEÑO | EMILY | CUARTO MEDIO |
| 15 | SARZO MAMANI | RAÚL | CUARTO MEDIO |
