Efemérides Mes de Septiembre
Porque siempre hay días para celebrar o recordar.
Porque siempre hay días para celebrar o recordar.
La siguiente lista es la enviada por JUNAEB donde se especifica los alumnos que recibirán el beneficio en este proceso del mes de Julio 2020.
Señor(a) apoderado(a) : El retiro de la canasta familiar se realizará el día viernes 24 de Julio del 2020.
Es importante seguir las indicaciones del Protocolo Entrega de Canastas JUNAEB.
Se solicita Puntualidad en el horario asignado para así evitar aglomeraciones de personas.
Nº | Nombre del Beneficiado/a | HORARIO | ||||
1 | ALANIS KIARA | ALAVE | MOLLO | 08:30 HORAS | ||
2 | GIANPIERE DE JESÚS | ARAYA | CAVASSA | |||
3 | PATRICIO JESÚS ANDRÉS | BALUARTE | GONZÁLEZ | |||
4 | BENJAMÍN ALEJANDRO | CALLE | LÓPEZ | |||
5 | LUCIANA RAFAELA | CARDOZO | VILLANUEVA | |||
6 | ISIDORA ANTONELA | CARO | MORALES | |||
7 | FRANCISCO MARIO ALEJANDRO | FERNÁNDEZ | REBOLLEDO | |||
8 | ELIBAN JOAQUÍN EMILIO | FLORES | TERRAZAS | |||
9 | VALENTINA MONSERRAT | GARAY | MAMANI | |||
10 | TRINIDAD LUNA | GUTIÉRREZ | PÉREZ | |||
11 | AGUSTÍN YORDANO | JEREZ | MUÑOZ | |||
12 | ALONSO ANTHUAN | LAURA | MALDONADO | |||
13 | NOEMY ANTONIA | LIGUEZ | ZAGAL | |||
14 | NAYRA ANGÉLICA | LOPEZ | ROBLES | |||
15 | CRISTOPHER JAIR | MAITA | FLORES | |||
16 | MAXIMILIANO ANDRE | MUÑOZ | DUBLAS | |||
17 | MAYLING JACQUELINE | OYARZO | CISTERNAS | |||
18 | RENATA PASCAL | REQUENA | MORENO | |||
19 | RENATO MOISÉS | REQUENA | MORENO | |||
20 | DAPHNE ANAHÍS | SEGURA | ESPINOSA | |||
21 | ALEXIS BRYAN | SUXO | HUANCA | |||
22 | MARÍA FRANCISCA | VEGA | OSSANDÓN | |||
23 | JONATAN SANTIAGO | SILVESTRE | TUSCO | |||
24 | JADE DAMARI | RODRÍGUEZ | GUARDIA | |||
25 | NAINA ASHER | RINCON | MORALES | |||
26 | DOMINIQUE SARAI | SAAVEDRA | MARÍN | |||
27 | MEYBELINN CONSTANZA ALEXANDRA | RODRÍGUEZ | QUINTOS | |||
28 | AINNIE PAZ | URIARTE | GODOY | |||
29 | ADONAÍ ALEXANDER | ZULETA | FERNÁNDEZ | |||
30 | ESPERANZA MONSERRAT | ROMERO | BRIZUELA | |||
31 | EDELEYN DANNAE | ACEVEDO | MALDONADO | |||
32 | SOFÍA IGNACIA | CONTRERAS | ARGANDOÑA | |||
33 | NICOL CAROLINA | ARREDONDO | ROBLES | |||
34 | FRANCO ALEXANDER | BALBONTÍN | MORCHIO | |||
35 | MIA ELIZABETH | BARRAZA | BARRAZA | |||
36 | MARÍA PAZ | BARRAZA | BARRAZA | |||
37 | ANTONELLA PASCALE | BASTÍAS | DE GIORGIO | |||
38 | ALFONSO RAÚL | CANQUI | CALLE | |||
39 | EMILY MONSERRAT | CÁRCAMO | GONZÁLEZ | |||
40 | BENJAMÍN LEONIDAS ANDRÉS | CARVAJAL | BELLO | |||
41 | DIEGO ALEXANDER | CHOQUE | ASTUDILLO | |||
42 | DANIEL ANDRÉS | CHURA | SOLIZ | |||
43 | LINDSAY JULIETH EVELYN | CONTRERAS | PASTENI | |||
44 | BIANCA POLET | FICA | SEGOVIA | |||
45 | LÉON SAMIR | FLORES | MUHLENBROCK | |||
46 | IHAN GAEL | HERNÁNDEZ | CASTRO | |||
47 | VIOLETA ANTONIA AMANQAY | HUENCHUÑIR | SAN MARTÍN | |||
48 | RAFAEL JOSÉ | LEYTON | PINOCHET | |||
49 | ANTONELLA IGNACIA | MONROY | PALTA | |||
50 | SAMUEL IGNACIO | MUÑOZ | COVARRUBIAS | |||
51 | LEONARDO GABRIEL | MUÑOZ | LÓPEZ | |||
52 | MATÍAS DIDDIER | PASTÉN | AHUMADA | |||
53 | MAXIMILIANO CRISTÓBAL | RAMOS | FLORES | |||
54 | MAXIMILIANO LEÓN | RIVERA | CASTILLA | |||
55 | ARANZA PASCALLE | TELLO | TELLO | |||
56 | AXEL RODRIGO | VALDEBENITO | MORALES | |||
57 | ZOE | VALLEJOS | VEJARANO | |||
58 | MATÍAS FRANCO | VARAS | CONDORI | |||
59 | ROBERTO ESTEBAN | VENEGAS | GARCIA | |||
60 | MÍA PASCAL | VERGARA | CÁRCAMO | |||
61 | ANTONELLA MONSERRATH | ZÁRATE | OROZCO | |||
62 | EMILY SOFÍA JAVIERA | AGURTO | BOCAZ | |||
63 | ANABELL CRISTIANNE | ALFARO | MEDINA | |||
64 | IGNACIO MATÍAS | ALIAGA | PONCE | |||
65 | AARON ALEJANDRO | ANGEL | BALTAZAR | |||
66 | IGNACIA CAROLINA | CARO | MORALES | 09:30 HORAS | ||
67 | VÍCTOR ALONSO | CARRIÓN | HERNÁNDEZ | |||
68 | FRANCHESCA IGNACIA | CHIRINO | LETELIER | |||
69 | ARACELY ESTEFANY | CHOQUE | CHIRI | |||
70 | JOSUE CRISTIAN | CHURA | SOLIZ | |||
71 | FRANCO ELONEY | CONDORI | URUCHI | |||
72 | EDUARDO SEBASTIÁN | CORTES | PÉREZ | |||
73 | DYLAN JADIEL | CRUZ | PLASENCIA | |||
74 | TIAGO ELFI | CUSSY | ZARATE | |||
75 | VALENTINA ANTONIA | ESPINOZA | LÓPEZ | |||
76 | JEAN PIERRE ALEXANDER | FLORES | NAVARRETE | |||
77 | SOFÍA ANDREA | LAZO | ROCHA | |||
78 | MISAEL ARIEL | LÓPEZ | LLERENA | |||
79 | JENNIFER STEFANY ASHLIE | LÓPEZ | NINA | |||
80 | ENMILY CAMILA | MAMANI | AVILA | |||
81 | JHOAMSEN IAN JAMIR | MAMANI | BUGUEÑO | |||
82 | KATIA NADEZHNA | MANRIQUE | CAMPOS | |||
83 | BRYAN JESÚS | MELLADO | ESPEJO | |||
84 | BENJAMÍN ELEAZAR | MUÑOZ | VARAS | |||
85 | NAOMÍ ARIADNE CONSUELO | OLIVARES | FLORES | |||
86 | DIEGO LEONIDAS | PANAYOTOPULOS | MOYO | |||
87 | SERGIO AGUSTÍN | PULGAR | ALCAYAGA | |||
88 | TRINIDAD DOMINIQUE | RODRÍGUEZ | GIM | |||
89 | JAMES ALONSO | TAVALI | ÁVILA | |||
90 | BENJAMÍN TOMÁS | TICONA | TARQUE | |||
91 | DÁRIAN NAHID | VALENZUELA | CUELLO | |||
92 | CONSTANZA NOEMÍ ADRIANA | VEGA | FERNÁNDEZ | |||
93 | GÉNESIS ANAHI | VILLCA | COYA | |||
94 | DAMIÁN GIUSEPPE | ZAMORANO | MARIANI | |||
95 | ANTONIA BELÉN | ALVARADO | YÁÑEZ | |||
96 | AGUSTÍN LORENZO | AYALA | LARREA | |||
97 | MATÍAS ANDRÉS | BLAS | HIDALGO | |||
98 | LUIS MANUEL ANTONIO | CALDERÓN | RIVERA | |||
99 | ANA BELÉN | CANQUI | CALLE | |||
100 | LIANM GABRIEL | CASTILLO | ITURRIAGA | |||
101 | SASUKE NATHAN | CATACORA | SOBARZO | |||
102 | MARTINA ANTONELLA | COMTE | CISTERNA | |||
103 | ANTONELLA PASCAL | CONTRERAS | ARGANDOÑA | |||
104 | CESAR WILIAM DANIEL | CONTRERAS | PASTENI | |||
105 | ANDERSON JHAIR | CRUZ | SANCHEZ | |||
106 | ZASHENKA DOMINIQUE | DÍAZ | ARAOS | |||
107 | YUCEF MARIO | FARIS | GONZÁLEZ | |||
108 | DANIEL FELIPE | FUENTES | ARAGON | |||
109 | JAVIERA ANTONIA | FUENTES | ROJAS | |||
110 | JUAN DAVID ISIDRO | GARCÍA | MAMANI | |||
111 | KIARA ANDREA | GUERRERO | BEAS | |||
112 | ANTWAN ANDRÉS | GUTIÉRREZ | PÉREZ | |||
113 | MARIAJOSÉ PAZ | HOLM | LÓPEZ | |||
114 | BENJAMÍN ALEJANDRO | ITURRA | VILLAGRÁN | |||
115 | LAURA BELÉN | LAZO | ROCHA | |||
116 | ESTRELLA AURORA BELÉN DEL ROSARIO | MAMANI | AVENDAÑO | |||
117 | EMANUEL ELISEO ELÍAS | MONTALVA | PONCE | |||
118 | CRISTÓBAL FERNANDO | OPORTO | SALAZAR | |||
119 | TAHISA YARETZI CORALINE | ORELLANA | RÍOS | |||
120 | JEREMY ABEL | PEÑA | SILVESTRE | |||
121 | PADME NATHALIA ANHELIZ | REBOLLEDO | MORALES | |||
122 | CRISTIAN ANDRÉS | ROJAS | MAMANI | |||
123 | MIA BELÉN CONSTANZA | ROJAS | MAMANI | |||
124 | MAXIMILIANO ANDRÉS | ROMERO | NÚÑEZ | |||
125 | MAXIMILIANO ALEJANDRO | RUBILAR | GUERRA | |||
126 | EMANUEL ANDRÉ | SAAVEDRA | MARÍN | |||
127 | EYDAN SAMIR | SOTO | FIGUEROA | |||
128 | AKANE ZEYLA | TERÁN | GONZÁLEZ | |||
129 | CONSTANZA ANAHÍ | TITO | ZAVALA | |||
130 | DIEGO ALEXIS | VALENZUELA | BALTRA | |||
131 | ASHLEY DIANE | VÁSQUEZ | VILLAGRÁN | 10:30 HORAS | ||
132 | LUIS ALFREDO | VIZA | COPA | |||
133 | DANAE ANTONELLA | ABARCA | CARRASCO | |||
134 | IGNACIO JAVIER | AGUILERA | ZEGARRA | |||
135 | DAMYAN OSTHIN | ARANIBAR | MIRANDA | |||
136 | NIGEL ALEXANDRE | BALUARTE | GONZÁLEZ | |||
137 | FRANCISKA ANDREA | BLAS | HIDALGO | |||
138 | RENATO ALEXANDER | BRAVO | CHOQUE | |||
139 | PASCAL ANTONIA | BRAVO | GARRIDO | |||
140 | ANTONIA ALEXANDRA | CALLE | MAMANI | |||
141 | EYDAN JOAQUÍN | CASTILLO | MALDONADO | |||
142 | MARCOS FELIPE | COLLAO | AGUILAR | |||
143 | JOAQUÍN ADOLFO | CONTRERAS | JARA | |||
144 | MAYRA FERNANDA | CORTEZ | IGNACIO | |||
145 | JOAQUÍN ALONZO | ESQUIVEL | ESQUIVEL | |||
146 | PATRICIO NICOLÁS | ESTEBAN | MAIBE | |||
147 | IAN GLENN | GARRIDO | COLMAN | |||
148 | MATÍAS ALEXIS | GÓMEZ | GUARACHI | |||
149 | DANAE AIMEE | GONZÁLEZ | FLORES | |||
150 | FABIÁN RUSBELL | HERRERA | PERCCA | |||
151 | JESENIA BELÉN | HERRERA | PERCCA | |||
152 | PAOLA AÍDA | MAMANI | CONDORI | |||
153 | EMELY-KARINA | MAMANI | VILLCA | |||
154 | FRANCO LIONNEL BASTIÁN | MARCA | MAMANI | |||
155 | ANGELY AYELEM | MOLINA | SANTANDER | |||
156 | PETER ANGELO SEGUNDO | MONTENEGRO | BRICEÑO | |||
157 | RENATO ALONSO | OJANE | OJANE | |||
158 | BRITTANY INDIRA | PANTOJA | TERCEROS | |||
159 | NENYELIN HEIMMY | PLATERO | ARAYA | |||
160 | CAMILA ISIDORA | QUISPE | CHURA | |||
161 | FRANCO JOAQUÍN | RIVAS | MAMANI | |||
162 | NICOLÁS SEBASTIÁN | RIVERA | CASTILLA | |||
163 | AMBAR ALONDRA | RODRÍGUEZ | GIM | |||
164 | EVOLET JAVIERA | ROJAS | FUENTES | |||
165 | BENJAMÍN MOISÉS | VÁSQUEZ | BUSTAMANTE | |||
166 | KAL-EL IGNACIO | ZULETA | FERNÁNDEZ | |||
167 | JHON JAIRO | ACEVEDO | ÁLVAREZ | |||
168 | CARLOS DANIEL | ALVAREZ | CRUZ | |||
169 | MAXIMILIANO ANDRÉS | BRAVO | FIERRO | |||
170 | MATHIAS IGNACIO | BURGOS | CARRASCO | |||
171 | KEHILYN LISETT | CALLE | LÓPEZ | |||
172 | BRANNY ALEXANDER | CANO | COLQUE | |||
173 | SARAY DANIZA | CANQUI | CHOQUE | |||
174 | VICENTE ENRIQUE | CASTRO | DÍAZ | |||
175 | CRISTIAN DANIEL | CAYO | CHALLAPA | |||
176 | MÁXIMO GABRIEL | CORTÉS | ÁLVAREZ | |||
177 | IHAN TOMÁS | FUENTES | ROJAS | |||
178 | BENJAMÍN NICOLÁS | FUENTES | ROJAS | |||
179 | ALEXANDER ANTONIO | GARCÍA | CAYO | |||
180 | ANAYS ALEXANDRA | GUTIÉRREZ | CALLE | |||
181 | PEDRO-FRANCISCO | GUTIÉRREZ | VEGA | |||
182 | AMANDA ISIDORA | HERNÁNDEZ | ROJAS | |||
183 | JOHAN ALEXIS | MACHACA | CALLE | |||
184 | VICTOR ISMAEL | MACO | PORRAS | |||
185 | VICENTE ERASMO | MUÑOZ | DUBLAS | |||
186 | ALEXANDRA ESCARLET | OLIVARES | GAJARDO | |||
187 | MEILYN CONY | QUIÑONES | QUELCA | |||
188 | JOSÉ VICENTE | RAMOS | COLQUE | |||
189 | JAVIERA FERNANDA | RAMOS | FLORES | |||
190 | DAHYRA POLETT | RODRÍGUEZ | BRAVO | |||
191 | JEAN FRANCO YETRO | RODRÍGUEZ | GUARACHI | |||
192 | THYARE ANTONELLA RAYEN | RODRÍGUEZ | GUARACHI | |||
193 | PRISCILA ANTONIETA | SANTANA | URBINA | |||
194 | MILOVAN ANDRÉS | TITO | CARRASCO | |||
195 | JESÚS ABEL ALEXANDER | VALDÉS | CHOQUE | |||
196 | JOHANS ALEXIS | ZAMBRANO | FERNÁNDEZ | 11:30 HORAS | ||
197 | BENJAMÍN ANDRÉS SEBASTIÁN | ZAVALA | BLANCO | |||
198 | BELÉN ANTONELLA | AGUILERA | ZEGARRA | |||
199 | YOSELIN MARIBEL | ALVAREZ | CRUZ | |||
200 | RAYEN ANTONIA | ARAYA | ZEPEDA | |||
201 | RENATO JEREMÍAS | ARELLANO | ROSALES | |||
202 | BEYRA ANDREA | ÁVALOS | URTULLA | |||
203 | FERNANDO ANTONY CLAUDIO | BLAS | ALAVE | |||
204 | LIAN JEREMI | BLAS | FLORES | |||
205 | SAMUEL BENJAMÍN | BRAVO | MELA | |||
206 | SOFÍA AINHOA | CABEZAS | ROJAS | |||
207 | ARANZA BELÉN | CABRERA | LETELIER | |||
208 | ANTONELLA MONSERRAT | CALLE | MORENO | |||
209 | FRANCISCA ANDREA | CARO | MORALES | |||
210 | VICENTE JAVIER | CASTILLO | PAZ | |||
211 | MAITTE NICOLE ANNAIS | CASTRO | AGUIRRE | |||
212 | PATRICIA YELKA AYLIN | CHAMBE | PALAPE | |||
213 | JULIA LEONOR | CHOQUE | POMA | |||
214 | LUIS ALEJANDRO | CHURA | CALIZAYA | |||
215 | ABIGAIL FRANCISCA | CHURA | CISTERNAS | |||
216 | MATÍAS ALEX | CHURA | HUAYLLA | |||
217 | MONSERRAT PAOLA | CORTÉS | CORTÉS | |||
218 | ALAN ANDRÉS | GUERRA | CÓRDOVA | |||
219 | BENJAMÍN IGNACIO | HUENUL | PINCHEIRA | |||
220 | CRISTIÁN ALEXIS | LAURA | GONZÁLEZ | |||
221 | ARIEL FERNANDO | MACHACA | ESPINOZA | |||
222 | GIORDANO ELERY ALEXANDER | MUÑOZ | MORALES | |||
223 | TIARE ANAÍS | ORTIZ | GONZÁLEZ | |||
224 | KEVIN EMANUEL | OSNAYO | CALLE | |||
225 | CRISTHOFER MIJAEL | PACHA | SOTO | |||
226 | ANNAIS FERNANDA | PASTÉN | AHUMADA | |||
227 | CONSTANZA CATALINA | RAMOS | COLQUE | |||
228 | ISABELLA SAMANTHA PASCAL | REBOLLEDO | MORALES | |||
229 | EZEQUIEL EDUARDO | ROA | AGÜERO | |||
230 | DANIELA IGNACIA | ROJAS | LETELIER | |||
231 | LUIS VICENTE JESÚS | SOTO | MERINO | |||
232 | JEAN ANDRÉS | VÁSQUEZ | VILLAGRÁN | |||
233 | ZARELLA ANAEL | VILLÁN | PINEDA | |||
234 | DILAN JONNATHAN | AGUILERA | CEPEDA | |||
235 | KEILLY ESTRELLA MARGARITA | AGUILERA | CEPEDA | |||
236 | FELIPE ANDRÉS | ALFARO | FERRUFINO | |||
237 | DÉYANN NICOLÁS | BALUARTE | GONZÁLEZ | |||
238 | BENJAMÍN MAURICIO | BUSTOS | CARMONA | |||
239 | MAHILYN MITZUKO | CHANG | RAMOS | |||
240 | ALEXANDRA DARYNKA TAMARA | CHANG | RAMOS | |||
241 | JOAQUÍN ANDRÉ | CONCHA | MUÑOZ | |||
242 | JAROL ALEXIS | CONTRERAS | PORTILLA | |||
243 | FRANCISCO JAVIER | DE LA VEGA | MUÑOZ | |||
244 | SERGIO ANTONIO | ESPINOZA | FAÚNDEZ | |||
245 | KARINA ANDREA | ESPINOZA | PORTILLA | |||
246 | AXEL MATÍAS | ESPINOZA | SÁNCHEZ | |||
247 | MILENKA ANDREA | FICA | SEGOVIA | |||
248 | MARTINA ANA LUZ | GARCÍA | DUBLAS | |||
249 | EMILIA CATALINA | GARRIDO | GUTIERREZ | |||
250 | ANTONIA ARLETTE | GIM | ARAVENA | |||
251 | DANIEL ANDRÉS | GUTIERREZ | GUTIÉRREZ | |||
252 | MAYRA CATHALINA | HUENUL | PINCHEIRA | |||
253 | ASHLEE XIMENA CARLA | IRIARTE | JIMÉNEZ | |||
254 | CHRISTOPHER RICARDO | JIMÉNEZ | SOBARZO | |||
255 | ANAHIS PASCAL | JOFRÉ | PACHA | |||
256 | XIOMARA AZUMY | LÓPEZ | BERNAL | |||
257 | MIRKO JOSUE DE JESÚS | MAMANI | AVENDAÑO | |||
258 | JULIO RENÉ | MAMANI | VILLCA | |||
259 | IGNACIO ANTONIO | MONTERO | PÉREZ | |||
260 | WALTER AGUSTÍN | NUÑEZ | SANCHEZ | |||
261 | MATT BASTIÁN | OLIVARES | SUAÑA | 12:30 HORAS | ||
262 | ELENA MELANY PILAR | PASTENI | ARANCIBIA | |||
263 | GIOVANNI ANDRÉS | ROJAS | PÉREZ | |||
264 | FERNANDO ESTEBAN | SEGOVIA | MUHLENBROCK | |||
265 | ANTONELLA DANAE | SOLORZA | GONZÁLEZ | |||
266 | MADELYN FRANCISCA | VALENZUELA | ESCOBAR | |||
267 | JUAN DAVID | VALERA | RIVERA | |||
268 | BETSAIDA ESTER | VARAS | VARAS | |||
269 | DANIELA BELÉN | VERA | BLANCO | |||
270 | ESLY NICOLE | VILLCA | COYA | |||
271 | ERIC FABIÁN | VILLCA | FLORES | |||
272 | CRISTÓBAL CARLO | VIZA | VIZA | |||
273 | CONSTANZA GUADALUPE PAZ | YAMPARA | TÉLLEZ | |||
274 | JERSSON ALEXANDER | ZAMORA | DUEÑAS | |||
275 | JAIRO ANDRÉS | ALCOCER | SILVESTRE | |||
276 | MATÍAS EDUARDO | ALUCEMA | VARAS | |||
277 | JOAQUÍN ALONSO | ARCE | PINO | |||
278 | FRANCISCA MILLARAY | BAHAMONDE | CISTERNA | |||
279 | SAMARA AYLIN | CACERES | CANQUI | |||
280 | AYLIN JOSEFA | CALLE | MORENO | |||
281 | JAVIERA ESCARLET | CARRERO | CASTILLO | |||
282 | NOEMÍ LISETT | CHURA | CISTERNAS | |||
283 | YANKO ALEXIS | CISTERNAS | ARAYA | |||
284 | FRANCISCA JAVIERA PAZ | CONTRERAS | OLAVE | |||
285 | SALMA CATALINA | COUSSI | TUPA | |||
286 | FELIPE ALFONSO | GARCÍA | CAYO | |||
287 | CONSTANZA ANDREINA | GARRIDO | GUTIÉRREZ | |||
288 | EDUARDO RAÚL | HEVIA | MARÍN | |||
289 | AGUSTÍN IGNACIO | HUENCHUÑIR | SAN MARTÍN | |||
290 | ALEXANDER LEE | LILLO | FLORES | |||
291 | ERICA FABIOLA | MACHACA | ESPINOZA | |||
292 | ANTWUAN MATÍAS | MOYA | CUELLO | |||
293 | NAYARETH MONSERRATH | MUÑOZ | LÓPEZ | |||
294 | MARÍA PAZ | RIBAS | GARRIDO | |||
295 | CATALINA FERNANDA | RIVERA | ARAYA | |||
296 | NAYMA ODETH | RODRIGUEZ | RODRÍGUEZ | |||
297 | CAROLINA ALEJANDRA | ROJAS | FLORES | |||
298 | EMILY ANAÍS PAZ | SANTIBÁÑEZ | BRICEÑO | |||
299 | BENJAMÍN JOSEPH | SILVESTRE | FLORES | |||
300 | JHON BRANDON | TICONA | AGUILERA | |||
301 | IGNACIO ALEXANDER | VÁSQUEZ | BUSTAMANTE | |||
302 | KATHERINE ANTONIA | VEGA | HERRERA | |||
303 | CATHALINA KRISHTAL | ZULETA | FERNÁNDEZ | |||
304 | TAYRA NAYMA | ARANEDA | ROJAS | |||
305 | DILAN ALEXIS | ARAYA | ZEPEDA | |||
306 | BENJAMÍN EMILIO | ARELLANO | ROSALES | |||
307 | CONSTANZA BELÉN | BAHAMONDE | CISTERNA | |||
308 | MARIANELLA FRANCISCA | BARRAZA | MARÍN | |||
309 | THIARE KORAY | BARRERA | LAVOZ | |||
310 | CRISTHIAN ISAAC | BERRÍOS | SARMIENTO | |||
311 | ANEL LINDA | CACERES | CANQUI | |||
312 | CRISTIAN FREDDY | CAHUANA | VILLCA | |||
313 | ALEXIS BASTIÁN | CANQUI | CHOQUE | |||
314 | LINDSAY BRITNEY SIMONEY | CARITA | QUIÑONES | |||
315 | PAULA SCARLETT | CHAMBE | PALAPE | |||
316 | BOJAN ABRAHAM | CHOQUE | POMA | |||
317 | JHOYNSY NAIMA | CORTÉS | MORALES | |||
318 | DYLAN DAVID | DÍAZ | REQUENA | |||
319 | RAFAELA ALEJANDRA | ESPEJO | BARRIENTOS | |||
320 | LAURA IRENE ANDREA | FARIS | GONZÁLEZ | |||
321 | GHIAN FRANCISCO ALEXANDERES | FLORES | ARDILES | |||
322 | RENATO EDUARDO | GARNICA | VARGAS | |||
323 | ROSE ALEJANDRA | GUTIÉRREZ | APAZA | |||
324 | DANIA ANDREA | IBARRA | MORALES | |||
325 | ZAMIRA ANGÉLICA | LEQUEPI | GUTIÉRREZ | |||
326 | GIOVANNI NICOLÁS | LILLO | GARRIDO | 13:30 HORAS | ||
327 | BRAYAN CHRISTIAN ANDRÉS | MAMANI | VÉLIZ | |||
328 | KIEFFER JESUS | MELLADO | ESPEJO | |||
329 | BADIR PAULO | MENACHO | MAMANI | |||
330 | SARA ANTONIA | MONTALVA | PONCE | |||
331 | DANIEL ALEJANDRO | MOYA | SALAZAR | |||
332 | BASTIÁN ALEJANDRO | MUÑOZ | GONZÁLEZ | |||
333 | RICARDO ALEXANDER | NAVARRETE | MUÑOZ | |||
334 | GISELLE FERNANDA | NUÑEZ | SANCHEZ | |||
335 | BALLOLETTE ALEJANDRA | NÚÑEZ | RIVEROS | |||
336 | CAMILA ANDREA | PACAJE | MONTES | |||
337 | BELÉN ALEJANDRA DANAE | PALMA | CEJAS | |||
338 | TIARE SCARLETH | PULGAR | ALCAYAGA | |||
339 | MARTÍN ALEJANDRO | ROBLES | MUÑOZ | |||
340 | XYMVALENTINA MILLARAY ANTHONELLA | RUIZ | RIVAS | |||
341 | PASKHAL BAITYARE | SAN JUAN | CUELLO | |||
342 | JAZMÍN ISABELLA PAZ | VALENCIA | ROCHA | |||
343 | JOSUÉ NAHIN | VÁSQUEZ | BUSTAMANTE | |||
344 | JOLIETH ALEXANDRA | ZAVALA | BLANCO | |||
345 | KIARA PAOLA | ABARCA | CARRASCO | |||
346 | JAVIERA FRANCISCA ISIDORA KARINA | ALAVE | LEIVA | |||
347 | NILSO SEBASTIÁN | ARQUEROS | GUEVARA | |||
348 | JULIO CESAR | ARTEAGA | ||||
349 | JHENNYFER RHOUSS | AYAVIRI | HUAYTA | |||
350 | IGNACIO ALEJANDRO | BASTÍAS | DE GIORGIO | |||
351 | CRISTAL | CALLE | CALIZAYA | |||
352 | IKER PABLO | CHOQUE | POMA | |||
353 | ISIDORA MAYLIN | COLL | ALCOTA | |||
354 | ZAMIRA MILAGROS | CONDORI | URUCHI | |||
355 | AMYLETH ELIZABETH | CONTRERAS | CARVAJAL | |||
356 | CATALINA BELÉN | CORTÉS | TORRES | |||
357 | MARÍA PAZ | CRUCES | SEPÚLVEDA | |||
358 | GONZALO ISRAEL | GARRIDO | CASTILLO | |||
359 | MILLARAY NAOMÍ | GONZÁLEZ | NAVEA | |||
360 | ANTONELLA PAZ | GONZÁLEZ | OJANE | |||
361 | NAYARET MARTA NAYELI | HUAYLLA | ZARZURI | |||
362 | MABEL ROXANA | HUAYLLAS | VILLALOBOS | |||
363 | EIDAN ALEJANDRO | JARA | NORAMBUENA | |||
364 | JAVIERA ALEJANDRA | MAMANI | CHURA | |||
365 | IGNACIO MARIO | MONTECINOS | TAPIA | |||
366 | DEMY KATERINE | MUÑOZ | GONZÁLEZ | |||
367 | NICOLE DAYANNE | OSORIO | SANTANDER | |||
368 | CARLOS ANDRÉS | PACHA | SOTO | |||
369 | ISABEL SCARLETT | PEÑA | ITURRA | |||
370 | MIYARAI ANAÍS | PÉREZ | DÍAZ | |||
371 | GENESIS ADRIANA | PIZARRO | URRA | |||
372 | ANITA BELÉN | RAMOS | COLQUE | |||
373 | CATALINA IGNACIA | RIBAS | GARRIDO | |||
374 | BENJAMÍN GABRIEL | RODRÍGUEZ | RAMÍREZ | |||
375 | CONSTANZA NOEMY | SANTANDER | RAMOS | |||
376 | JHONATAN BERNARDO | SOLIZ | HUAILLAS | |||
377 | NALLELY BELÉN | TITO | ZAVALA | |||
378 | LUCAS NATANAEL | TORO | ARDILES | |||
379 | BENJAMIN ALEJANDRO | TORRES | TORRES | |||
380 | FERNANDA ANTONELA | VARAS | CAMPUSANO | |||
381 | SHIRLEY SELENA | VARGAS | MARÍN | |||
382 | JAVIERA FRANCHESCA NAYADETH | YAMPARA | TELLEZ | |||
383 | MILLARAY AGUSTINA | ZAMBRANO | PAVELICH | |||
384 | GABRIELA ANAÍS | ZAMORANO | CASANOVA | |||
385 | JEANCARLOS ZAIR | AGUILERA | ESPINOZA | |||
386 | DIEGO IGNACIO | AGUIRRE | MUÑOZ | |||
387 | WILSON RODRIGO | ALVAREZ | CRUZ | |||
388 | JUAN LUIS DE DIOS | ARAVENA | NAVARRO | |||
389 | CAMILO SEBASTIAN | ARAYA | SILVA | |||
390 | MITCHELL ANGELLO | ARCE | CONTRERAS | |||
391 | CLAUDIO ALEXANDER | BISSA | CALLE | 14:30 HORAS | ||
392 | YUVITSA ALEJANDRA | BLAS | HUANCA | |||
393 | MAURA LIZBETH | BRAVO | FRÍAS | |||
394 | BAYRON ALFREDO | CALLE | MAMANI | |||
395 | JAVIERA FERNANDA | CAMPOS | GARCÍA | |||
396 | TIARE BETSABETH ALEXANDRA | CARVAJAL | CHANG | |||
397 | CATALINA EMILIA | CASTILLO | CAMARENA | |||
398 | ALELÍ THAMAR | CISTERNAS | ACEVEDO | |||
399 | GONZALO EDUARDO | DÍAZ | TORO | |||
400 | BALLOLET BELEN | ESQUIVEL | GONZÁLEZ | |||
401 | MARTINA IGNACIA | FIGUEROA | MELLADO | |||
402 | JESENIA NILA | FLORES | GONZÁLEZ | |||
403 | FRANCISCO GONZALO | FRIAS | FRÍAS | |||
404 | CAMILO LUCIANO | HUERTA | ASTUDILLO | |||
405 | MATÍAS IGNACIO | LEONARD | MORA | |||
406 | BENJAMÍN ALBERTO | LOPEZ | ROBLES | |||
407 | RUBEN BERNARDO | MARÍN | RAMÍREZ | |||
408 | MARÍA EUGENIA | ORTIZ | MAYA | |||
409 | LUCIANO ANTONIO | PARRA | FUMEY | |||
410 | DAVID PATRICIO | PIGUILLEN | ABARCA | |||
411 | BENJAMÍN ALEXANDER | PULGAR | ALCAYAGA | |||
412 | FELIPE ANDRES | QUINTOS | BAEZ | |||
413 | MELANIE CONSTANZA ANTONIA | REBOLLEDO | MORALES | |||
